Djuntando-se ao que já é considerado uma tradição do 4 de Julho nos Estados Unidos, Há uma pessoa que se tornou uma lenda graças à sua suposta habilidade de comer cachorro-quente: Joey Chestnut.

Com um impressionante recorde de 16 vitórias, Chestan reforçou sua vantagem na competição do Nathan’s Hot Dog Eating Contest, o último vencedor de 2023.

Suas habilidades únicas incluem estabelecer e quebrar recordes pessoaissua incrível conquista foi consumir 76 cachorros-quentes em apenas 10 minutos, o que foi reconhecido pelo Guinness World Records em 2021.

O Concurso de Comer Cachorro-Quente do Nathan é realizado anualmente no famoso local do Nathan. em Coney Island (Nova York) tornou-se sinônimo da tradição do Dia da Independência da União Americana.

Ao longo de sua existência, Houve concorrentes que também ganharam fama e cujo nome apresentamos.

Lista completa dos vencedores

  1. Campeão do Ano (Cachorro-Quente) Campeão (Cachorro-Quente)
  2. 2023 Joey Chestnut (62) Mickey Sudo (39)
  3. 2022 Joey Chestnut (63) Miki Sudo 40
  4. 2021 Joey Chestnut (76) Michelle Lesko (30)
  5. 2020 Joey Chestnut (75) Mickey Sudo (48,5)
  6. 2019 Joey Chestnut (71) Miki Sudo (31)
  7. 2018 Joey Chestnut (74) Miki Sudo (37)
  8. 2017 Joey Chestnut (72) Miki Sudo (41)
  9. 2016 Joey Chestnut (70) Mickey Sudo (38,5)
  10. 2015 Matt Stoney (62) Miki Sudo (38)
  11. 2014 Joey Chestnut (61) Miki Sudo (34)
  12. 2013 Joey Chestnut (69) Sonya Thomas (36,75)
  13. 2012 Joey Chestnut (68) Sonja Thomas (45)
  14. 2011 Joey Chestnut (62) Sonja Thomas (40)
  15. 2010 Joe Shoshnut (54) Evento mixto
  16. 2009 Joe Chestnut (68) Evento mixado
  17. 2008 Joe Shoshnut (59) Evento mixado
  18. 2007 Joi Shoshnut (66) Evento mixto
  19. 2006 Takeru Kobayashi (53,75) Evento Mixto
  20. 2005 Takeru Kobayashi (49) Evento Mixto
  21. 2004 Takeru Kobayashi (53.5) Evento Mixto
  22. 2003 Takeru Kobayashi (44) Evento Mixto
  23. 2002 Takeru Kobayashi (50.5) Evento Mixto
  24. 2001 Takeru Kobayashi (50) Evento Mixto
  25. 2000 Kazutoyo Arai (25) Evento Mixto
  26. 1999 Steve Keiner (21.5) Evento Mixto
  27. 1998 Hirofumi Nakajima (19) Evento Mixto
  28. 1997 Hirofumi Nakajima (24.5) Evento Mixto
  29. 1996 Hirofumi Nakajima (23.25) Evento Mixto
  30. 1996 Ed Krachi (22) Eventos Mixto
  31. 1995 Ed Krachi (19,5) Eventos Mixto
  32. 1994 Mike DeVito (20) Eventos Mixto
  33. 1993 Mike DeVito (17) Eventos Mixto
  34. 1993 Mike DeVito (18) Eventos Mixto
  35. 1992 Frankie Dellarosa (19) Eventos Mixto
  36. 1991 Frankie Dellarosa (21) Eventos Mixto
  37. 1990 Mike DeVito / Jay Green (15) Evento Mixto
  38. 1989 Jay Green (15.5) Evento Mixto
  39. 1988 Jay Green (10) Evento Mixto
  40. 1987 Don Wolfman (13.5) Eventos mistos
  41. 1986 Mark Heller (15) Evento Mixto
  42. 1986 Hiroaki Tominaga (10.5) Eventos mistos
  43. 1985 Oscar Rodriguez (11) Eventos Mistos
  44. 1984 Birgit Felden (9.5) Eventos mistos
  45. 1983 Emil Gomez (10.5) Eventos mistos
  46. 1982 Stephen Abrams (11) Evento Mixto
  47. 1981 Thomas DeBerry (11) Eventos mistos
  48. 1980 Joe Baldini / Paul Siederman (9,75) Eventos mixto
  49. 1979 Luther Fraser / Jim Mattner (14) Eventos Mixto
  50. 1978 Manel Hollenback / Kevin Sinclair (10) Eventos mistos
  51. 1975 Lonnie Brown (8) Charlene Smith (8,5)
  52. 1974 Walter Paul / Paul Syrup (9) Eventos mistos
  53. 1974 Roberto Muriel (10) Eventos Mixto
  54. 1974 John Connolly (9) Evento Mixto
  55. 1973 Sem registro
  56. Foi abolido em 1973
  57. 1972 Melody Andorfer (12) Evento Mixto
  58. 1972 Jason Schechter (14) Eventos mistos
  59. 1967 Walter Paul (12) Caixa Mista



Fonte