O italiano Jorge Martin conquista a pole após vencer o MotoGP 2024 de Rossi, Marc Márquez em 4º

Sábado, 1º de junho de 2024 – 18h27 WIB

Mugello, 1º de junho de 2024 – Jorge Martin foi o piloto mais rápido na corrida de qualificação italiana de MotoGP, sábado, 1 de junho de 2024. O piloto da Pramac Ducati foi elegível para largar na pole na corrida de velocidade desta noite, bem como na corrida principal de domingo, 2 de junho.

Leia também:

A Pramak Ducati respondeu à declaração arrogante de Marc Márquez com um olho só.

Na qualificação no circuito de Mugello, Martin estabeleceu o tempo mais rápido de 1 minuto 44,504 segundos. O segundo é Francesco Bagnaia, +0,043 segundos atrás do recorde de Martin.

Piloto da Ducati, Francesco Bagnia

Leia também:

Cronograma completo de Sprint Race e MotoGP Race na Itália 2024, neste fim de semana

Esta condição permite a Bagnaia conquistar o título italiano de MotoGP nas últimas 3 temporadas consecutivas. Lembre-se, o aluno de Valentino Rossi está correndo em seu país.

Maverick Viñales, da Aprilia, é terceiro e Marc Márquez é quarto. Enea Bastianini, da Ducati, foi o piloto que fechou as cinco primeiras posições.

Leia também:

O desempenho é bom, Marc Márquez se recusa a passar para a equipe satélite na próxima temporada

Gresini Racing, Marc Márquez

Gresini Racing, Marc Márquez

Os pilotos de Mugello têm que enfrentar uma pista muito técnica e muito rápida que apresenta diversos desafios. A linha reta de 1,1 km é a mais rápida do mundo.

Resultados da qualificação para MotoGP Itália 2024:

  1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1m44,504s 2/7 360k
  2. Francesco Bagnia** ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,043s 2/8 358k
  3. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,183s 2/6 360k
  4. Marc Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,280s 3/5 361k
  5. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,376s 3/8 356k
  6. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0,392s 6/7 355k
  7. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0,524s 3/8 365k
  8. Alex Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,704s 8/8 359k
  9. Aleix Espargaró SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,732s 3/7 361k
  10. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0,792s 6/8 353k
  11. Miguel Oliveira BY Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0,873s 6/8 361k
  12. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0,954s 2/6 353k
  13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’44.994s 6/8 359k
  14. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 1’45.007s 6/8 353k
  15. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’45.076s 6/6 356k
  16. Marco Bezecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 1’45.218s 6/8 356k
  17. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’45.728s 6/8 359k
  18. Johan Zarco DA LCR Honda (RC213V) 1’45.813s 6/8 359k
  19. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1’45.824s 6/8 361k
  20. Augusto Fernandes SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1’45.893s 6/8 360k
  21. Pol Espargaró SPA KTM Test Rider (RC16) 1’45.943s 3/6 365k
  22. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) 1m46,2s 5/7 350k
  23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’46.265s 3/8 355k
  24. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1’46.698s 6/7 358k

Próxima página

Resultados da qualificação para MotoGP Itália 2024:

Próxima página



Fonte